Ceymar高清旋转卷轴(新)
受到表演的启发
全新的Ceymar HD是基于动力概念设计和开发的! 该赛马尔高清功能HDG-II -高密度, 超大的传动装置, 铝制螺丝手柄和齿轮稳定系统提供了最大的强度和启动动力. 除了, 主轴无摩擦,有效减小转动阻力, 传递的不仅仅是力量, 而且还有无与伦比的轻便和光滑的感觉.
特性
- HDG-II:超大高密度传动装置
- EFR-II: DLC涂层的均匀流辊系统
- 轻量化和机加工铝螺丝手柄设计
- 传动装置稳定设计
- 无摩擦主轴设计
- 精密机器切割黄铜齿轮
- 重型,实心铝保释线
- 转子制动器
- 轻量化和机加工铝阀芯
- 多盘,日本油毡拖动系统
- 7+1的终极平滑
- 快装防逆滚子轴承
技术
无摩擦主轴设计
在大多数卷轴中, 当主轴上下移动时, 在转动手柄时,小齿轮内会产生大量的摩擦,使你感到阻力. 减少阻力,实现自由旋转, 尊龙旗舰厅app把小齿轮的中心挖空,以减少与轴的摩擦. 这种变化的小齿轮创造了最终的稳定和无摩擦的处理绕组的经验.规范
Ceymar高清旋转卷轴
模型 | 齿轮传动比 | 轴承 | 重量 (g) | 行 检索 (cm) | 马克斯拖 压力 (kg) | 单丝线容量 |
冠心病- 1000 a | 5.2:1 | 7 bb + 1 bb | 196 | 68 | 5 | (毫米/米)0.15/255, 0.20/140, 0.25/90 |
冠心病- 1000公顷 | 6.0:1 | 7 bb + 1 bb | 196 | 79 | 5 | (毫米/米)0.15/255, 0.20/140, 0.25/90 |
冠心病- 1000 sa | 5.2:1 | 7 bb + 1 bb | 196 | 68 | 5 | PE no 0.4(0.104毫米)-100米 |
冠心病- 1000沙 | 6.0:1 | 7 bb + 1 bb | 196 | 79 | 5 | PE no 0.4(0.104毫米)-100米 |
冠心病- 2500 a | 5.3:1 | 7 bb + 1 bb | 235 | 78 | 6 | (毫米/米)0.20, 250, 0.25/165, 0.30/110 |
冠心病- 2500公顷 | 6.0:1 | 7 bb + 1 bb | 235 | 88 | 6 | (毫米/米)0.20/250, 0.25/165, 0.30/110 |
冠心病- 2500 sa | 5.3:1 | 7 bb + 1 bb | 233 | 78 | 6 | PE no 0.6(0.128毫米)-210米 |
冠心病- 2500沙 | 6.0:1 | 7 bb + 1 bb | 233 | 88 | 6 | PE no 0.6(0.128毫米)-210米 |
冠心病- 3000 a | 5.3:1 | 7 bb + 1 bb | 235 | 78 | 6 | (毫米/米)0.20/310, 0.25/200, 0.30/130 |
冠心病- 3000公顷 | 6.0:1 | 7 bb + 1 bb | 235 | 88 | 6 | (毫米/米)0.20/310, 0.25/200, 0.30/130 |
冠心病- 3000 sa | 5.3:1 | 7 bb + 1 bb | 234 | 78 | 6 | PE no 0.6(0.128毫米)-210米 |
冠心病- 3000沙 | 6.0.:1 | 7 bb + 1 bb | 234 | 88 | 6 | PE no 0.6(0.128毫米)-210米 |
冠心病- 4000 a | 5.2:1 | 7 bb + 1 bb | 273 | 83 | 9 | (毫米/米)0.25/280, 0.30/185, 0.35/130 |
冠心病- 4000 xa | 6.2:1 | 7 bb + 1 bb | 273 | 99 | 9 | (毫米/米)0.25/280, 0.30/180, 0.35/130 |
CHD-C5000A | 5.2:1 | 7 bb + 1 bb | 276 | 88 | 9 | (毫米/米)0.30/240, 0.35/180, 0.4/125 |
CHD-C5000XA | 6.2:1 | 7 bb + 1 bb | 276 | 105 | 9 | (毫米/米)0.30/240, 0.35/180, 0.4/125 |
*H:高传动比*X:极端传动比*S:浅轴*A:代
- 电影
大隈Ceymar高清旋转卷轴